Userid | Augsburg Leverkusen 1:0 |
Köln Leipzig 0:0 |
Union Mainz 2:1 |
Dortmund Freiburg 5:1 |
Frankfurt Hertha 3:0 |
Bochum Hoffenheim 5:2 |
Gladbach Schalke 0:0 |
Stuttgart Bremen 0:2 |
Wolfsburg Bayern 2:4 |
cfischer | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
dpeter | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
eludewig | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:3 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
gg | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 |
0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
ggewinnt | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hh | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
hw | 1:3 | 1:9 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:4 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
nlaminar | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
nr | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 |
0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
rlöffel | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 |
2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
rmacrame | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
rrensch | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
wtoby | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Userid | Augsburg Leverkusen 1:0 |
Köln Leipzig 0:0 |
Union Mainz 2:1 |
Dortmund Freiburg 5:1 |
Frankfurt Hertha 3:0 |
Bochum Hoffenheim 5:2 |
Gladbach Schalke 0:0 |
Stuttgart Bremen 0:2 |
Wolfsburg Bayern 2:4 |