Userid | Dortmund Hertha 2:1 |
Wolfsburg Bayern 2:2 |
Leverkusen Freiburg 2:1 |
Union Bochum 3:2 |
Gladbach Hoffenheim 5:1 |
Stuttgart Köln 2:1 |
Mainz Frankfurt 2:2 |
Augsburg Fürth 2:1 |
Bielefeld Leipzig 1:1 |
cfischer | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 1:4 |
1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
eludewig | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
gg | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
hh | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
hsherman | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:2 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
hwegener | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:9 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
nlaminar | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
nr | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 |
3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
rloeffel | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
rmacrame | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 | 9:9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Userid | Dortmund Hertha 2:1 |
Wolfsburg Bayern 2:2 |
Leverkusen Freiburg 2:1 |
Union Bochum 3:2 |
Gladbach Hoffenheim 5:1 |
Stuttgart Köln 2:1 |
Mainz Frankfurt 2:2 |
Augsburg Fürth 2:1 |
Bielefeld Leipzig 1:1 |