Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Christian Fischer
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 19 | 55 | 54 |
2. | Leipzig | 19 | 25 | 52 |
3. | Union | 19 | 14 | 48 |
4. | Dortmund | 19 | 16 | 40 |
5. | Freiburg | 19 | 7 | 36 |
6. | Leverkusen | 19 | 8 | 35 |
7. | Gladbach | 19 | 6 | 35 |
8. | Frankfurt | 19 | 3 | 33 |
9. | Hertha | 19 | -86 | 29 |
10. | Hoffenheim | 19 | -1 | 27 |
11. | Köln | 19 | -4 | 24 |
12. | Bremen | 19 | -7 | 19 |
13. | Wolfsburg | 19 | -10 | 17 |
14. | Mainz | 19 | -15 | 14 |
15. | Augsburg | 19 | -19 | 13 |
16. | Stuttgart | 19 | -19 | 11 |
17. | Schalke | 19 | -28 | 7 |
18. | Bochum | 19 | 55 | 3 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Christian Fischer korrekt gewesen wären.