Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Der Peter
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Freiburg | 19 | 7 | 35 |
2. | Bayern | 19 | 7 | 34 |
3. | Gladbach | 19 | 6 | 33 |
4. | Union | 19 | 1 | 28 |
5. | Mainz | 19 | 1 | 28 |
6. | Hoffenheim | 19 | 2 | 26 |
7. | Köln | 19 | 0 | 26 |
8. | Augsburg | 19 | 0 | 26 |
9. | Wolfsburg | 19 | 2 | 25 |
10. | Schalke | 19 | 0 | 25 |
11. | Leipzig | 19 | 0 | 24 |
12. | Hertha | 19 | 0 | 24 |
13. | Stuttgart | 19 | -1 | 24 |
14. | Dortmund | 19 | 0 | 23 |
15. | Bremen | 19 | -4 | 20 |
16. | Frankfurt | 19 | -4 | 18 |
17. | Bochum | 19 | -6 | 15 |
18. | Leverkusen | 19 | -11 | 9 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Der Peter korrekt gewesen wären.