Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Enno Ludewig
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 19 | 43 | 55 |
2. | Leipzig | 19 | 17 | 47 |
3. | Union | 19 | 10 | 38 |
4. | Dortmund | 19 | 9 | 37 |
5. | Freiburg | 19 | 12 | 35 |
6. | Frankfurt | 19 | 8 | 35 |
7. | Leverkusen | 19 | 6 | 33 |
8. | Bremen | 19 | 2 | 32 |
9. | Wolfsburg | 19 | 2 | 31 |
10. | Mainz | 19 | 3 | 29 |
11. | Gladbach | 19 | -2 | 28 |
12. | Köln | 19 | -3 | 21 |
13. | Hoffenheim | 19 | -6 | 20 |
14. | Stuttgart | 19 | -10 | 16 |
15. | Augsburg | 19 | -17 | 14 |
16. | Schalke | 19 | -23 | 9 |
17. | Hertha | 19 | -25 | 7 |
18. | Bochum | 19 | -26 | 6 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Enno Ludewig korrekt gewesen wären.