Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users G G
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 19 | 43 | 57 |
2. | Leipzig | 19 | 14 | 41 |
3. | Gladbach | 19 | 11 | 40 |
4. | Leverkusen | 19 | 10 | 37 |
5. | Dortmund | 19 | 6 | 34 |
6. | Union | 19 | 3 | 32 |
7. | Wolfsburg | 19 | 2 | 32 |
8. | Frankfurt | 19 | 4 | 31 |
9. | Freiburg | 19 | 0 | 25 |
10. | Köln | 19 | -3 | 25 |
11. | Bremen | 19 | -6 | 24 |
12. | Hoffenheim | 19 | -1 | 22 |
13. | Stuttgart | 19 | -11 | 17 |
14. | Hertha | 19 | -10 | 16 |
15. | Augsburg | 19 | -14 | 15 |
16. | Schalke | 19 | -15 | 13 |
17. | Mainz | 19 | -13 | 10 |
18. | Bochum | 19 | -20 | 9 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users G G korrekt gewesen wären.