Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users Gwinner Gewinnt
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 19 | 22 | 37 |
2. | Freiburg | 19 | 12 | 35 |
3. | Frankfurt | 19 | 13 | 34 |
4. | Gladbach | 19 | 10 | 34 |
5. | Dortmund | 19 | 10 | 33 |
6. | Leipzig | 19 | 9 | 32 |
7. | Union | 19 | 9 | 32 |
8. | Bremen | 19 | 5 | 30 |
9. | Leverkusen | 19 | 5 | 30 |
10. | Wolfsburg | 19 | -4 | 22 |
11. | Augsburg | 19 | -7 | 20 |
12. | Köln | 19 | -4 | 19 |
13. | Stuttgart | 19 | -7 | 19 |
14. | Mainz | 19 | -10 | 19 |
15. | Hoffenheim | 19 | -7 | 16 |
16. | Schalke | 19 | -14 | 15 |
17. | Hertha | 19 | -15 | 9 |
18. | Bochum | 19 | -27 | 7 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users Gwinner Gewinnt korrekt gewesen wären.