Tabelle eines Users
Die Tabelle des Users N R
Pl. | Mannschaft | Sp. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Bayern | 19 | 30 | 54 |
2. | Leverkusen | 19 | 16 | 45 |
3. | Dortmund | 19 | 14 | 45 |
4. | Gladbach | 19 | 9 | 42 |
5. | Leipzig | 19 | 8 | 42 |
6. | Hoffenheim | 19 | 7 | 42 |
7. | Stuttgart | 19 | 4 | 36 |
8. | Bremen | 19 | -7 | 27 |
9. | Hertha | 19 | -4 | 24 |
10. | Schalke | 19 | -3 | 22 |
11. | Wolfsburg | 19 | -5 | 21 |
12. | Augsburg | 19 | -7 | 21 |
13. | Freiburg | 19 | -7 | 21 |
14. | Union | 19 | -7 | 18 |
15. | Frankfurt | 19 | -9 | 18 |
16. | Köln | 19 | -10 | 15 |
17. | Bochum | 19 | -15 | 10 |
18. | Mainz | 19 | -14 | 9 |
So sähe die Tabelle aus, wenn alle Tipps des Users N R korrekt gewesen wären.